Mikulášsky vlak 2014 so Šľachtičnou
V sobotu 6. decembra 2014 sa ako náhrada nie celkom vydarenej oslavy 100. výročia prevádzky na železničnej trati Čadca – Makov uskutočnia Mikulášske jazdy zvláštnych osobných vlakov vedených parným rušňom 475.196.
Cestovný poriadok zvláštnych vlakov
Stanica | Stanica | ||||||||
príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod | ||
Čadca | 08.00 | 12.20 | Makov | 10.05 | 14.20 | ||||
Čadca zastávka | 08.02 | 08.04 | 12.22 | 12.24 | Nižný Kelčov | 10.09 | 10.12 | 14.24 | 14.27 |
Raková | 08.10 | 08.12 | 12.30 | 12.32 | Vysoká nad Kysucou | 10.18 | 10.21 | 14.33 | 14.36 |
Staškov | 08.19 | 08.22 | 12.39 | 12.42 | Turzovka | 10.32 | 10.47 | 14.47 | 15.10 |
Podvysoká | 08.25 | 08.28 | 12.45 | 12.48 | Podvysoká | 10.54 | 10.57 | 15.17 | 15.20 |
Turzovka | 08.35 | 08.50 | 12.55 | 13.10 | Staškov | 11.01 | 11.04 | 15.24 | 15.27 |
Vysoká nad Kysucou | 09.01 | 09.04 | 13.21 | 13.24 | Raková | 11.11 | 11.13 | 15.34 | 15.36 |
Nižný Kelčov | 09.09 | 09.12 | 13.29 | 13.32 | Čadca zastávka | 11.19 | 11.21 | 15.42 | 15.44 |
Makov | 09.16 | 13.36 | Čadca | 11.24 | 15.47 | ||||
Jazdu zvláštneho vlaku organizuje Kysucké múzeum v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky a Spolkom Výhrevne Vrútky. Spoluorganizátori: mesto Turzovka, mikroregión Horné Kysuce, ŽSR VVÚŽ-MDC |