Z Košíc bez prestupu až do Viedne
Vlakmi InterCity bude podľa nového cestovného poriadku možné cestovať nielen rýchlejšie, ale aj priamo až do metropoly Rakúska. Najrýchlejší pár IC vlakov pôjde ďalej z Bratislavy do Viedne a späť ako vlak kategórie REX. Takéto spojenie existovalo aj doteraz, ale cestujúci museli v bratislavskej hlavnej stanici prestupovať. Od 10. decembra 2017 už môžu zostať vo vlaku, dopravca len vymení rušeň. Skráti sa aj celkový čakací čas v bratislavskej stanici – do Viedne o 1 minútu a späť o 3 minúty. „Cesta priamym IC vlakom z metropoly východu do hlavného mesta Rakúska tak potrvá 6 hodín a 12 minút,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Bude to konečne priame denné vlakové spojenie Košíc a Viedne, okrem toho však cestujúci majú naďalej možnosť využiť na tejto trase aj priamy lôžkový vozeň,“ dodáva F. Hlubocký.
Priame spojenie Košice – Viedeň zabezpečujeme v spolupráci s rakúskymi železnicami (ÖBB). Spojenie tvoria priame vozne, ktoré na úseku Košice – Bratislava idú ako vlak InterCity (vo vlaku platí Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky) a na úseku Bratislava – Viedeň ako regionálny expres (vo vlaku platí na slovenskom území Prepravný poriadok ZSSK, Prepravný poriadok IDS BK a na rakúskom území zas prepravný poriadok ÖBB). Cestovné lístky na vlaky IC/REX Košice – Viedeň majú osobitný cenník.
Wien Hbf – Bratislava – Žilina – Košice
(REX 2520 / IC 513)
vlak/train | stanica/station | príchod/arrival | odchod/departure |
REX | Wien Hbf | 14:13 | |
REX | Wien Simmering | 14:18 | 14:21 |
REX | Wien Stadlau | 14:27 | 14:28 |
REX | Wien Hausfeldstraße | 14:33 | 14:34 |
REX | Siebenbrunn-Leopoldsdorf | 14:47 | 14:48 |
REX | Schönfeld-Lassee | 14:53 | 14:54 |
REX | Marchegg | 15:01 | 15:04 |
REX | Devínska Nová Ves | 15:11 | 15:12 |
IC | Bratislava hl. st. | 15:24 | 15:46 |
IC | Trnava | 16:10 | 16:11 |
IC | Žilina | 17:37 | 17:39 |
IC | Poprad-Tatry | 19:20 | 19:22 |
IC | Kysak | 20:15 | 20:16 |
IC | Košice | 20:28 | |
Premáva denne / running daily |
Košice – Žilina – Bratislava – Wien Hbf
(IC 510 / REX 2519)
vlak/train | stanica/station | príchod/arrival | odchod/departure |
IC | Košice | 7:32 | |
IC | Kysak | 7:44 | 7:45 |
IC | Poprad-Tatry | 8:37 | 8:39 |
IC | Žilina | 10:20 | 10:22 |
IC | Trnava | 11:50 | 11:51 |
REX | Bratislava hl. st. | 12:14 | 12:38 |
REX | Devínska Nová Ves | 12:50 | 12:51 |
REX | Marchegg | 12:58 | 13:01 |
REX | Siebenbrunn-Leopoldsdorf | 13:13 | 13:14 |
REX | Wien Hausfeldstraße | 13:25 | 13:26 |
REX | Wien Stadlau | 13:31 | 13:32 |
REX | Wien Simmering | 13:37 | 13:38 |
REX | Wien Hbf | 13:44 | |
Premáva denne / running daily |