Premávka Košickej detskej železnice v roku 2011
Košickú detskú železnicu prevádzkujú spoločne Železnice Slovenskej republiky, a. s. (prevádzkovateľ dráhy), Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (prevádzkovateľ dopravy na dráhe) a z poverenia Mesta Košice aj Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (bežná údržba trate, zabezpečovanie cestovných lístkov).
Košická detská železnica bude v roku 2011 premávať v termíne od premáva 1. 5. do 18. 9. cez všetky voľné dni počas všetkých voľných dní a cez pracovné dni 20.-24.6., 27.-28.6., 1.7., 4.7., 8.7., 15.7, 22.7., 29.7., 30.-31.8.; 2.9. a 16.9.
Na východziu zastávku Detskej železnice “Čermeľ” sa dá dostať autobusovou linkou MHD č. 14.
Autobusová linka 14 premáva do Čermeľa zo zastávky “Mier” (prestup z linky 27 od železničnej stanice) a zo zastávky “Havlíčkova” (konečná električiek 2, 4, 9).
Linka 14 pri odchodoch o 9:27, 11:27, 13:27, 15:27, 17:27 a 18:57 z Mieru prichádza na zastávku “Čermeľ” 5 minút pred odchodom vláčika a späť odchádza taktiež 5 minút po príchode vláčika.
Každé dve hodinyspoje linky 14 premávajú až k Alpinke(viď cestovný poriadok).
Cestovný poriadok je konštruovaný tak, že počas dní premávky Detskej železniceje približne každú hodinu spojenie s Alpinkou, a to buď vláčikom alebo autobusom MHD.
Tarifa
Cestovné(platí na 1 jazdu, rovnaké pre 1 úsek aj pre celú trať):
Tarifa | ||
---|---|---|
Deti od 6 do 15 rokov | 0,50 € | |
Cestujúci nad 15 rokov | 1,00 € | |
Dovozné za živé zviera a batožinu | 1,00 € |
Skupinový cestovný lístok na 1 jazdu v 1 smere:
pre skupinu maximálne 30 detí od 6 do 15 rokov + max. 3 osoby nad 15 rokov alebo maximálne 18 cestujúcich od 6 rokov je 15,00 €.
Každý cestujúci nad určený počet skupiny platí individuálne cestovné.
Prepravu v samostatnom vagóne alebo mimoriadnu jazdu (za osobitných cenových podmienok) je možné objednať 7 dní vopred.
Deti do 6 rokov sa prepravujú bezplatne, inak nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje. Cestovné lístky MHD na Detskej železnici neplatia.Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka je v zmysle § 46 Zákona NR SR č. 164/1997 Z. z. v znení jeho neskorších doplnkov a zmien.
Prepravné pokyny
Základné povinnosti cestujúcich:
- pred nástupom na jazdu si na nástupišti od vlakvedúceho zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify
- bezprostredne po nástupe do vozňa si nechať cestovný lístok označiť vlakvedúcim
Pri preprave platia ustanovenia Prepravného poriadku Detskej železnice v Košiciach.
Informácie sa cestujúcim poskytujú na telefónnych číslach:
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod:
- 6 407 411, 6 407 412 (rozsah premávky, cestovný poriadok)
- 6 407 422 (tarifná oblasť)
- 2 295 051 (prepravné podmienky)
- 6 419 188 (objednávanie jázd)
v ostatnom čase:
- 6 407 431 (dispečing DPMK, len základné informácie).
Cestovný poriadok Košickej detskej železnice Čermeľ – Alpinka v roku 2011
Autobusové linky MHD č. 14
priame spoje na Alpinku (sú vyznačené tieňovane) a prípoje k vláčiku | |||||||||||||
Mier | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 20:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíčkova | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:47 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 20:29 |
Čermeľ (Baránok) | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 20:32 |
Alpinka (rázcestie) | 8:37 | … | 10:37 | … | 12:37 | … | 14:37 | … | 16:37 | … | 18:37 | … | 20:37 |
Detská železnica(premáva 1.5.-18.9. cez všetky voľné dni a cez prac. dni 20.-24. a 27.-28.6.; 1., 4., 8., 15., 22. a 29.7.; 30. a 31.8.; 2. a 16.9.)
Čermeľ (Baránok) | … | 9:37 | … | 11:37 | … | 13:37 | … | 15:37 | … | 17:37 | … | 19:07e | … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vpred (Čermeľ – vodáreň) | … | 9:53 | … | 11:53 | … | 13:53 | … | 15:53 | … | 17:53 | … | 19:23e | … |
Alpinka(chata) | … | 9:59 | … | 11:59 | … | 13:59 | … | 15:59 | … | 17:59 | … | 19:29e | … |
Alpinka(chata) | … | 10:12 | … | 12:12 | … | 14:12 | … | 16:12 | … | 18:12 | … | 19:42e | … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vpred (Čermeľ – vodáreň) | … | 10:17 | … | 12:17 | … | 14:17 | … | 16:17 | … | 18:17 | … | 19:47e | … |
Čermeľ (Baránok) | … | 10:27 | … | 12:27 | … | 14:27 | … | 16:27 | … | 18:27 | … | 19:57e | … |
Poznámka: e – nepremáva v mesiacoch máj a september
priame spoje z Alpinky (sú vyznačené tieňovane) a prípoje od vláčika | |||||||||||||
Alpinka (rázcestie) | 9:03 | … | 10:58 | … | 13:03 | … | 14:58 | … | 17:03 | … | 19:03 | … | 21:03 |
Čermeľ (Baránok) | 9:07 | 10:32 | 11:02 | 12:32 | 13:07 | 14:32 | 15:02 | 16:32 | 17:07 | 18:32 | 19:07 | 20:02 | 21:07 |
Havlíčková | 9:10 | 10:35 | 11:05 | 12:35 | 13:10 | 14:35 | 15:05 | 16:35 | 17:10 | 18:35 | 19:10 | 20:05 | 21:10 |
Mier | 9:13 | 13:38 | 11:08 | 12:38 | 13:13 | 14:38 | 15:08 | 16:38 | 17:13 | 18:38 | 19:38 | 20:08 | 21:13 |
Dni premávky Košickej detskej železnice v roku 2011 (sú vyznačené tučne a tieňovane)
|
|
|
|
|
|
TARIFA(cestovné aj dovozné je jednotné pre celú trať alebo pre jej hociktorý úsek a platí len na 1 cestu v 1 smere)
TARIFA | ||
---|---|---|
Individuálne cestovné – deti od 6 do 15 rokov | 0,50 € | |
Individuálne cestovné – cestujúci nad 15 rokov | 1,00 € | |
Individuálne dovozné | 1,00 € | |
batožina alebo živé zviera | ||
Skupinové cestovné: | ||
max. 30 detí od 6 do 15 rokov + max. 3 osoby nad 15 rokov alebo max. 18 cestujúcich od 6 rokov | 15,00 € | |
Každý ďalší cestujúci nad určený počet skupiny platí individuálne cestovné. |